Raiffeisen - Leasing
LIF GROUP

LIVING IN THE CENTER OF PILSEN
IN ENERGY CLASS A

Choose your new home in the center of Pilsen just a few steps from the historic center and the brewery. The unique project in Šumavská Street offers apartments from 1+kk to spacious 4+kk with low operating costs in energy class A. You will live in an environmentally friendly way with all civic amenities within easy reach.

more about the project

COMFORTABLE LIVING AT ŠUMAVSKÁ

The location on Šumavská Street in Plzeň offers an ideal blend of urban life with all the necessary infrastructure. Just steps from your home, you’ll find public transport stops, shops, cafes, and restaurants that immerse you in the local atmosphere. Cultural and sports facilities, as well as peaceful nearby parks, provide ample options for leisure time. The proximity to schools and universities makes this area suitable for both families and individuals looking for calm yet active city living.

more about the location

APARTMENT OFFER

You can use the interactive map or the price list to select apartments.

UNIT# USAGE FLOOR DISPOSITION AREA BALCONY / TERRACE / GARDEN PRICE incl. VAT PDF DETAIL
2.01 byt 2. NP 3+kk 88,10 m2 87,10 m2 - sold
2.02 byt 2. NP 2+kk 59,40 m2 98,40 m2 - sold
2.03 byt 2. NP 2+kk 63,50 m2 95,20 m2 - sold
2.04 byt 2. NP 2+kk 58,40 m2 0,00 m2 6 424 000 Kč free
2.05 byt 2. NP 2+kk 57,20 m2 0,00 m2 - sold
2.06 byt 2. NP 2+kk 56,80 m2 0,00 m2 - sold
2.07 byt 2. NP 2+kk 61,30 m2 0,00 m2 6 743 000 Kč free
2.08 byt 2. NP 2+kk 65,00 m2 0,00 m2 7 078 500 Kč verbal reservation
2.09 byt 2. NP 4+kk 103,80 m2 0,00 m2 9 734 726 Kč free
2.10 byt 2. NP 1+kk 34,40 m2 0,00 m2 - sold
2.11 byt 2. NP 1+kk 35,20 m2 0,00 m2 - sold
2.12 byt 2. NP 1+kk 37,50 m2 0,00 m2 - sold
2.13 byt 2. NP 3+kk 91,60 m2 0,00 m2 8 229 588 Kč free
2.14 byt 2. NP 3+kk 112,30 m2 60,00 m2 10 630 581 Kč free
2.15 byt 2. NP 3+kk 97,00 m2 40,50 m2 9 342 021 Kč free
2.16 byt 2. NP 2+kk 71,30 m2 83,40 m2 - sold
2.17 byt 2. NP 3+kk 84,40 m2 0,00 m2 8 117 538 Kč free
2.18 byt 2. NP 1+kk 33,80 m2 0,00 m2 - sold
2.19 byt 2. NP 2+kk 58,80 m2 0,00 m2 - sold
2.20 byt 2. NP 1+kk 35,10 m2 0,00 m2 - sold
2.21 byt 2. NP 1+kk 35,40 m2 0,00 m2 - sold
2.22 byt 2. NP 4+kk 118,10 m2 0,00 m2 10 929 999 Kč free
2.23 byt 2. NP 2+kk 99,80 m2 0,00 m2 - sold
2.25 byt 2. NP 1+kk 93,30 m2 0,00 m2 - sold
2.26 byt 2. NP 1+kk 107,10 m2 0,00 m2 9 752 665 Kč free
2.27 byt 2. NP 3+kk 95,50 m2 139,40 m2 9 896 460 Kč free
2.28 byt 2. NP 3+kk 78,70 m2 56,80 m2 - sold
3.01 byt 3. NP 3+kk 88,10 m2 4,20 m2 8 810 000 Kč free
3.02 byt 3. NP 2+kk 59,40 m2 4,20 m2 - sold
3.03 byt 3. NP 2+kk 56,00 m2 4,20 m2 - sold
3.04 byt 3. NP 2+kk 50,90 m2 0,00 m2 - sold
3.05 byt 3. NP 2+kk 57,20 m2 0,00 m2 - sold
3.06 byt 3. NP 2+kk 56,80 m2 0,00 m2 - sold
3.07 byt 3. NP 2+kk 61,30 m2 0,00 m2 6 810 430 Kč free
3.08 byt 3. NP 2+kk 65,00 m2 0,00 m2 7 150 000 Kč free
3.09 byt 3. NP 4+kk 103,80 m2 3,60 m2 10 178 959 Kč free
3.10 byt 3. NP 1+kk 34,40 m2 4,30 m2 - sold
3.11 byt 3. NP 1+kk 35,20 m2 4,50 m2 - sold
3.12 byt 3. NP 1+kk 37,50 m2 4,60 m2 - sold
3.13 byt 3. NP 3+kk 91,60 m2 4,30 m2 8 952 115 Kč free
3.14 byt 3. NP 3+kk 93,10 m2 17,60 m2 9 440 193 Kč free
3.15 byt 3. NP 3+kk 81,80 m2 14,30 m2 8 376 478 Kč free
3.16 byt 3. NP 2+kk 60,60 m2 10,30 m2 - sold
3.17 byt 3. NP 3+kk 84,40 m2 8,40 m2 8 440 000 Kč free
3.18 byt 3. NP 1+kk 33,80 m2 4,20 m2 - sold
3.19 byt 3. NP 2+kk 58,80 m2 4,50 m2 - sold
3.20 byt 3. NP 1+kk 35,10 m2 4,50 m2 - sold
3.21 byt 3. NP 1+kk 35,40 m2 4,30 m2 - sold
3.22 byt 3. NP 4+kk 118,10 m2 4,20 m2 11 110 746 Kč free
3.23 byt 3. NP 2+kk 99,80 m2 0,00 m2 - sold
3.25 byt 3. NP 1+kk 93,30 m2 0,00 m2 - sold
3.26 byt 3. NP 2+kk 98,60 m2 0,00 m2 9 214 498 Kč free
3.27 byt 3. NP 3+kk 88,50 m2 4,20 m2 8 538 012 Kč free
3.28 byt 3. NP 1+kk 37,90 m2 0,00 m2 - sold
3.29 byt 3. NP 1+kk 38,30 m2 0,00 m2 - sold
4.01 byt 4. NP 3+kk 86,90 m2 4,20 m2 - sold
4.02 byt 4. NP 2+kk 58,70 m2 4,20 m2 - sold
4.03 byt 4. NP 2+kk 55,70 m2 4,20 m2 - sold
4.04 byt 4. NP 2+kk 50,30 m2 0,00 m2 - sold
4.05 byt 4. NP 2+kk 56,20 m2 0,00 m2 - sold
4.06 byt 4. NP 2+kk 55,90 m2 0,00 m2 - sold
4.07 byt 4. NP 2+kk 60,10 m2 0,00 m2 6 811 951 Kč free
4.08 byt 4. NP 2+kk 64,00 m2 0,00 m2 6 939 235 Kč free
4.09 byt 4. NP 4+kk 102,00 m2 3,60 m2 10 103 554 Kč free
4.10 byt 4. NP 1+kk 33,90 m2 4,30 m2 - sold
4.11 byt 4. NP 1+kk 34,60 m2 4,50 m2 - sold
4.12 byt 4. NP 1+kk 36,90 m2 4,60 m2 - sold
4.13 byt 4. NP 3+kk 90,70 m2 4,30 m2 8 909 568 Kč free
4.14 byt 4. NP 3+kk 92,30 m2 0,00 m2 - sold
4.15 byt 4. NP 3+kk 79,50 m2 0,00 m2 7 950 000 Kč free
4.16 byt 4. NP 2+kk 59,70 m2 0,00 m2 - sold
4.17 byt 4. NP 3+kk 83,60 m2 8,40 m2 - sold
4.18 byt 4. NP 1+kk 33,30 m2 4,20 m2 - sold
4.19 byt 4. NP 2+kk 57,80 m2 4,50 m2 - sold
4.20 byt 4. NP 1+kk 34,30 m2 4,50 m2 - sold
4.21 byt 4. NP 1+kk 35,10 m2 4,30 m2 - sold
4.22 byt 4. NP 4+kk 115,70 m2 4,20 m2 11 055 912 Kč free
4.23 byt 4. NP 2+kk 58,90 m2 0,00 m2 - sold
4.24 byt 4. NP 2+kk 65,30 m2 0,00 m2 - sold
4.25 byt 4. NP 2+kk 63,10 m2 0,00 m2 - sold
4.26 byt 4. NP 3+kk 96,70 m2 0,00 m2 9 125 925 Kč free
4.27 byt 4. NP 3+kk 87,80 m2 4,20 m2 8 625 752 Kč free
4.28 byt 4. NP 1+kk 37,90 m2 0,00 m2 - sold
4.29 byt 4. NP 1+kk 37,90 m2 0,00 m2 4 646 280 Kč free
5.01 byt 5. NP 3+kk 86,90 m2 4,20 m2 - sold
5.02 byt 5. NP 2+kk 58,70 m2 4,20 m2 - sold
5.03 byt 5. NP 2+kk 55,70 m2 4,20 m2 - sold
5.04 byt 5. NP 2+kk 50,30 m2 0,00 m2 - sold
5.05 byt 5. NP 2+kk 56,20 m2 0,00 m2 - sold
5.06 byt 5. NP 2+kk 55,80 m2 0,00 m2 - sold
5.07 byt 5. NP 2+kk 60,10 m2 0,00 m2 6 867 940 Kč free
5.08 byt 5. NP 2+kk 64,00 m2 0,00 m2 7 110 400 Kč free
5.09 byt 5. NP 4+kk 102,00 m2 3,60 m2 10 284 254 Kč free
5.10 byt 5. NP 1+kk 33,90 m2 4,30 m2 - sold
5.11 byt 5. NP 1+kk 34,60 m2 4,50 m2 - sold
5.12 byt 5. NP 1+kk 36,90 m2 4,60 m2 - sold
5.13 byt 5. NP 3+kk 90,70 m2 4,30 m2 - sold
5.14 byt 5. NP 3+kk 92,30 m2 0,00 m2 8 970 474 Kč free
5.15 byt 5. NP 3+kk 79,40 m2 0,00 m2 8 019 400 Kč free
5.16 byt 5. NP 2+kk 59,70 m2 0,00 m2 6 685 022 Kč free
5.17 byt 5. NP 3+kk 83,60 m2 8,40 m2 - sold
5.18 byt 5. NP 1+kk 33,30 m2 4,20 m2 - sold
5.19 byt 5. NP 2+kk 57,80 m2 4,50 m2 - sold
5.20 byt 5. NP 1+kk 34,30 m2 4,50 m2 - sold
5.21 byt 5. NP 1+kk 35,10 m2 4,30 m2 - sold
5.22 byt 5. NP 4+kk 115,70 m2 4,20 m2 11 345 467 Kč free
5.23 byt 5. NP 2+kk 58,90 m2 0,00 m2 - sold
5.24 byt 5. NP 2+kk 65,30 m2 0,00 m2 - sold
5.25 byt 5. NP 2+kk 63,20 m2 0,00 m2 7 100 565 Kč free
5.26 byt 5. NP 3+kk 96,70 m2 0,00 m2 9 301 377 Kč free
5.27 byt 5. NP 3+kk 87,90 m2 4,20 m2 8 794 582 Kč free
5.28 byt 5. NP 1+kk 37,60 m2 0,00 m2 - sold
5.29 byt 5. NP 1+kk 37,90 m2 0,00 m2 - sold
6.01 byt 6. NP 3+kk 86,90 m2 4,20 m2 8 834 283 Kč free
6.02 byt 6. NP 2+kk 58,70 m2 4,20 m2 - sold
6.03 byt 6. NP 2+kk 55,70 m2 4,20 m2 - sold
6.04 byt 6. NP 2+kk 50,30 m2 0,00 m2 - sold
6.05 byt 6. NP 2+kk 56,20 m2 0,00 m2 - sold
6.06 byt 6. NP 2+kk 55,90 m2 0,00 m2 - sold
6.07 byt 6. NP 2+kk 60,10 m2 0,00 m2 6 808 327 Kč free
6.08 byt 6. NP 2+kk 64,00 m2 0,00 m2 7 174 679 Kč free
6.09 byt 6. NP 3+kk 76,50 m2 28,90 m2 - sold
6.10 byt 6. NP 2+kk 54,10 m2 27,80 m2 - sold
6.11 byt 6. NP 3+kk 97,40 m2 45,20 m2 10 821 509 Kč free
6.12 byt 6. NP 3+kk 92,10 m2 0,00 m2 9 108 664 Kč free
6.13 byt 6. NP 3+kk 79,20 m2 0,00 m2 8 100 577 Kč free
6.14 byt 6. NP 2+kk 59,70 m2 0,00 m2 - sold
6.15 byt 6. NP 3+kk 83,90 m2 49,30 m2 - sold
6.16 byt 6. NP 1+kk 40,20 m2 23,00 m2 - sold
6.17 byt 6. NP 2+kk 61,20 m2 27,70 m2 - sold
6.18 byt 6. NP 3+kk 85,70 m2 95,90 m2 - sold
6.19 byt 6. NP 3+kk 72,50 m2 57,60 m2 - sold
6.20 byt 6. NP 2+kk 58,00 m2 37,30 m2 - sold
6.21 byt 6. NP 3+kk 82,70 m2 4,20 m2 8 336 170 Kč free
6.22 byt 6. NP 1+kk 37,60 m2 0,00 m2 - sold
6.23 byt 6. NP 1+kk 37,90 m2 0,00 m2 - sold
1.K.01 nebytový prostor 1. NP - 167,40 m2 0,00 m2 0 Kč free
1.K.02 nebytový prostor 1. NP - 38,30 m2 0,00 m2 0 Kč free
1.K.03 nebytový prostor 1. NP - 99,70 m2 0,00 m2 0 Kč free
1.K.04 nebytový prostor 1. NP - 232,10 m2 0,00 m2 0 Kč free
1.K.05 nebytový prostor 1. NP - 153,30 m2 0,00 m2 0 Kč free
1.K.06 nebytový prostor 1. NP - 155,20 m2 0,00 m2 0 Kč free
1.K.08 nebytový prostor 1. NP - 493,60 m2 0,00 m2 0 Kč free
1.K.09 nebytový prostor 1. NP - 55,50 m2 0,00 m2 - sold

The price of the unit includes a balcony/terrace and a bunk bed.
The price of an indoor parking space is CZK 406,560 incl. VAT
The sales area of ​​the apartments is calculated according to Government Regulation no. 366/2013 Coll.

view the entire price list